با سلام و عرض ادب و احترام خدمت کاربران مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه ما جدول وزن قوطی مستطیل را برای شما آماده کرده ایم. همچنین می توانید در پایین جدول، فایل پی دی اف این جدول را دانلود نمایید.
جدول وزنی قوطی مستطیل
ردیف | ضخامت ( mm ) | سایز قوطی ( mm ) | وزن ( kg/m ) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 20*10 | 0.46 |
2 | 1 | 25*10 | 0.53 |
3 | 1 | 30*10 | 0.62 |
4 | 1 | 30*20 | 0.78 |
5 | 1 | 40*20 | 0.96 |
6 | 1 | 40*30 | 1.12 |
7 | 1.25 | 20*10 | 0.56 |
8 | 1.25 | 25*10 | 0.66 |
9 | 1.25 | 30*10 | 0.75 |
10 | 1.25 | 30*20 | 0.98 |
11 | 1.25 | 40*20 | 1.19 |
12 | 1.25 | 40*30 | 1.39 |
13 | 1.5 | 20*10 | 0.67 |
14 | 1.5 | 25*10 | 0.81 |
15 | 1.5 | 30*10 | 0.91 |
16 | 1.5 | 30*20 | 1.17 |
17 | 1.5 | 40*20 | 1.42 |
18 | 1.5 | 40*30 | 1.64 |
19 | 1.5 | 40*50 | 2.12 |
20 | 1.5 | 50*25 | 1.74 |
21 | 1.5 | 50*30 | 1.86 |
22 | 1.5 | 60*20 | 1.86 |
23 | 1.5 | 60*30 | 2.12 |
24 | 1.5 | 60*40 | 2.33 |
25 | 1.5 | 60*50 | 2.57 |
26 | 1.5 | 80*40 | 2.82 |
27 | 2 | 20*10 | 0.87 |
28 | 2 | 25*10 | 1.02 |
29 | 2 | 30*10 | 1.18 |
30 | 2 | 30*20 | 1.53 |
31 | 2 | 40*20 | 1.87 |
32 | 2 | 40*30 | 2.16 |
33 | 2 | 40*50 | 2.81 |
34 | 2 | 50*25 | 2.32 |
35 | 2 | 50*30 | 2.45 |
36 | 2 | 60*20 | 2.45 |
37 | 2 | 60*30 | 2.81 |
38 | 2 | 60*40 | 3.11 |
39 | 2 | 60*50 | 3.42 |
40 | 2 | 80*40 | 3.74 |
41 | 2 | 80*60 | 4.38 |
42 | 2 | 100*40 | 4.38 |
43 | 2 | 100*50 | 4.66 |
44 | 2 | 120*60 | 5.68 |
45 | 2.5 | 30*20 | 1.88 |
46 | 2.5 | 40*20 | 2.31 |
47 | 2.5 | 40*30 | 2.68 |
48 | 2.5 | 40*50 | 3.47 |
49 | 2.5 | 50*25 | 2.92 |
50 | 2.5 | 50*30 | 3.03 |
51 | 2.5 | 60*20 | 3.03 |
52 | 2.5 | 60*30 | 3.47 |
53 | 2.5 | 60*40 | 3.84 |
54 | 2.5 | 60*50 | 4.26 |
55 | 2.5 | 80*40 | 4.63 |
56 | 2.5 | 80*60 | 5.46 |
57 | 2.5 | 100*40 | 5.46 |
58 | 2.5 | 100*50 | 5.82 |
59 | 2.5 | 120*60 | 6.98 |
60 | 2.5 | 220*60 | 11.02 |
61 | 3 | 40*20 | 2.73 |
62 | 3 | 40*30 | 3.19 |
63 | 3 | 40*50 | 4.25 |
64 | 3 | 50*25 | 3.42 |
65 | 3 | 50*30 | 3.6 |
66 | 3 | 60*20 | 3.6 |
67 | 3 | 60*30 | 4.25 |
68 | 3 | 60*40 | 4.62 |
69 | 3 | 60*50 | 5.08 |
70 | 3 | 80*40 | 5.54 |
71 | 3 | 80*60 | 6.51 |
72 | 3 | 100*40 | 6.51 |
73 | 3 | 100*50 | 6.95 |
74 | 3 | 120*60 | 8.38 |
75 | 3 | 220*60 | 13.19 |
76 | 3.5 | 40*50 | 4.78 |
77 | 3.5 | 60*30 | 4.78 |
78 | 3.5 | 60*40 | 5.33 |
79 | 3.5 | 60*50 | 5.89 |
80 | 3.5 | 80*40 | 6.42 |
81 | 3.5 | 80*60 | 7.56 |
82 | 3.5 | 100*40 | 7.56 |
83 | 3.5 | 100*50 | 8.07 |
84 | 3.5 | 120*60 | 9.76 |
85 | 3.5 | 220*60 | 15.29 |
86 | 4 | 60*40 | 6.06 |
87 | 4 | 60*50 | 6.72 |
88 | 4 | 80*40 | 7.32 |
89 | 4 | 80*60 | 8.58 |
90 | 4 | 100*40 | 8.58 |
91 | 4 | 100*50 | 9.21 |
92 | 4 | 120*60 | 11.18 |
93 | 4 | 220*60 | 17.48 |
94 | 4.5 | 220*60 | 19.59 |
95 | 5 | 220*60 | 21.72 |
96 | 6 | 220*60 | 25.92 |
جهت دانلود فایل پی دی اف جدول وزن قوطی مستطیل اینجا را کلیک نمایید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.