با سلام و عرض ادب خدمت کاربران مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه جدولهای وزنی هاش ( سبک، سنگین، و فوق سنگین ) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. همچنین جهت دانلود جدول های وزنی این سه مقطع به صورت فرمت پی دی اف می توانید به صفحه مربوطه در منوی اصلی سایت به آدرس ( جدول وزنی مقاطع فولادی – وزن هاش – { جدول وزنی هاش سبک، جدول وزنی هاش سنگین، جدول وزنی هاش فوق سنگین } ) مراجعه نمایید.
جدول وزنی هاش سبک (HEA)
وزن شاخه ( kg) | طول بال (A) | ضخامت جان (A) | ضخامت بال (B) | ارتفاع تیر (H) | سایز |
200 | 100 | 5 | 8 | 96 | 100 |
240 | 120 | 5 | 8 | 114 | 120 |
296 | 140 | 5.5 | 8.5 | 133 | 140 |
364 | 160 | 6 | 9 | 152 | 160 |
426 | 180 | 6 | 9.5 | 171 | 180 |
510 | 200 | 6.5 | 10 | 190 | 200 |
610 | 220 | 7 | 11 | 210 | 220 |
720 | 240 | 7.5 | 12 | 230 | 240 |
820 | 280 | 7.5 | 12.5 | 250 | 260 |
920 | 280 | 8 | 13 | 270 | 280 |
1050 | 300 | 8.5 | 14 | 290 | 300 |
1170 | 300 | 9 | 15.5 | 310 | 320 |
1260 | 300 | 9.5 | 16.5 | 330 | 340 |
1350 | 300 | 10 | 17.5 | 350 | 360 |
1500 | 300 | 11 | 19 | 390 | 400 |
1680 | 300 | 11.5 | 21 | 440 | 450 |
1860 | 300 | 12 | 23 | 490 | 500 |
1992 | 300 | 12.5 | 24 | 540 | 550 |
2140 | 300 | 13 | 25 | 590 | 600 |
جدول وزنی هاش سنگین (HEB)
وزن شاخه ( kg) | طول بال (A) | ضخامت جان (A) | ضخامت بال (B) | ارتفاع تیر (H) | سایز |
240 | 100 | 6 | 10 | 100 | 100 |
320 | 120 | 6.5 | 11 | 120 | 120 |
400 | 140 | 7 | 12 | 140 | 140 |
500 | 160 | 8 | 13 | 160 | 160 |
590 | 180 | 8.5 | 14 | 180 | 180 |
730 | 200 | 9 | 15 | 200 | 200 |
850 | 220 | 9.5 | 16 | 220 | 220 |
998 | 240 | 10 | 17 | 240 | 240 |
1120 | 260 | 10 | 17.5 | 260 | 260 |
1240 | 280 | 10.5 | 18 | 280 | 280 |
1400 | 300 | 11 | 19 | 300 | 300 |
1530 | 300 | 11.5 | 20.5 | 320 | 320 |
1600 | 300 | 12 | 21.5 | 340 | 340 |
1700 | 300 | 12.5 | 22.5 | 360 | 360 |
1860 | 300 | 13.5 | 24 | 400 | 400 |
2050 | 300 | 14 | 26 | 450 | 450 |
2250 | 300 | 14.5 | 28 | 500 | 500 |
2400 | 300 | 15 | 29 | 550 | 550 |
2550 | 300 | 15.5 | 30 | 600 | 600 |
جدول وزنی هاش فوق سنگین
G kg/12m | G kg/m | t ( mm ) | s ( mm ) | b ( mm ) | h ( mm ) | علامت اختصاری IPBi HE-A |
501.6 | 41.8 | 20 | 12 | 106 | 120 | 100 |
625.2 | 52.1 | 21 | 12.5 | 126 | 140 | 120 |
758.4 | 63.2 | 22 | 13 | 146 | 160 | 140 |
914.4 | 76.2 | 23 | 14 | 166 | 180 | 160 |
1066.8 | 88.9 | 24 | 14.5 | 186 | 200 | 180 |
1236 | 1.3 | 25 | 15 | 206 | 220 | 200 |
1404 | 117 | 26 | 15.5 | 226 | 240 | 220 |
1884 | 157 | 32 | 18 | 248 | 270 | 240 |
2064 | 172 | 32.5 | 18 | 168 | 290 | 260 |
2268 | 189 | 33 | 18.5 | 188 | 310 | 280 |
2856 | 238 | 39 | 21 | 310 | 340 | 300 |
2124 | 177 | 29 | 16 | 305 | 320 | 320/305t |
2940 | 245 | 40 | 21 | 309 | 359 | 320 |
2976 | 248 | 40 | 21 | 309 | 377 | 340 |
3000 | 250 | 40 | 21 | 308 | 395 | 360 |
3072 | 256 | 40 | 21 | 307 | 432 | 400 |
3156 | 263 | 40 | 21 | 307 | 478 | 450 |
3240 | 270 | 40 | 21 | 306 | 524 | 500 |
3336 | 278 | 40 | 21 | 306 | 572 | 550 |
3420 | 285 | 40 | 21 | 305 | 620 | 600 |
3516 | 293 | 40 | 21 | 305 | 668 | 650 |
3612 | 301 | 40 | 21 | 304 | 716 | 700 |
3804 | 317 | 40 | 21 | 303 | 814 | 800 |
3996 | 333 | 40 | 21 | 302 | 910 | 900 |
4188 | 349 | 40 | 21 | 302 | 1008 | 1000 |
مطالب مرتبط به وزن هاش
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.