با سلام و درود بر شما کاربران مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه ما برا شما عزیزان جدول وزن فوطی های مستطیل و مربع را آماده کرده ایم . لازم به ذکر است اگر به دنبال وزن قوطی های مربع و یا مستطیل به صورت جداگانه هستید، در دسته بندی اصلی سایت به قسمت ( جداول وزنی مقاطع فولادی ) مراجعه نموده و به قسمت ( وزن قوطی – قوطی مربع – قوطی مستطیل ) بروید . در این آدرس وزن قوطی های مربع و مستطیل به صورت جداگانه نمایش داده می شود. همچنین فایل های پی دی اف جهت دانلود در صفحات وجود دارند.
جدول وزنی قوطی های مربع و مستطیل
ردیف | ضخامت | سایز قوطی | وزن |
1 | 1 | 20*20 | 0.62 |
2 | 1 | 25*25 | 0.78 |
3 | 1 | 30*30 | 0.96 |
4 | 1 | 35*35 | 1.12 |
5 | 125 | 40*40 | 1.25 |
6 | 1.25 | 20*20 | 0.75 |
7 | 1.25 | 25*25 | 0.98 |
8 | 1.25 | 30*30 | 1.19 |
9 | 1.25 | 35*35 | 1.39 |
10 | 1.25 | 40*40 | 1.55 |
11 | 1.5 | 20*20 | 0.91 |
12 | 1.5 | 25*25 | 1.17 |
13 | 1.5 | 30*30 | 1.42 |
14 | 1.5 | 35*35 | 1.64 |
15 | 1.5 | 40*40 | 1.86 |
16 | 1.5 | 45*45 | 2.12 |
17 | 1.5 | 50*50 | 2.33 |
18 | 1.5 | 60*60 | 2.82 |
19 | 2 | 20*20 | 1.18 |
20 | 2 | 25*25 | 1.53 |
21 | 2 | 30*30 | 1.78 |
22 | 2 | 35*35 | 2.16 |
23 | 2 | 40*40 | 2.45 |
24 | 2 | 45*45 | 2.81 |
25 | 2 | 50*50 | 3.11 |
26 | 2 | 60*60 | 3.74 |
27 | 2 | 70*70 | 4.38 |
28 | 2 | 80*80 | 4.97 |
29 | 2 | 90*90 | 5.68 |
30 | 2.5 | 25*25 | 1.88 |
31 | 2.5 | 30*30 | 2.31 |
32 | 2.5 | 35*35 | 2.68 |
33 | 2.5 | 40*40 | 3.03 |
34 | 2.5 | 45*45 | 3.47 |
35 | 2.5 | 50*50 | 3.84 |
36 | 2.5 | 60*60 | 4.63 |
37 | 2.5 | 70*70 | 5.46 |
38 | 2.5 | 80*80 | 6.25 |
39 | 2.5 | 90*90 | 6.98 |
40 | 2.5 | 100*100 | 7.81 |
41 | 2.5 | 110*110 | 8.62 |
42 | 2.5 | 135*135 | 10.48 |
43 | 2.5 | 140*140 | 11.02 |
44 | 3 | 30*30 | 2.73 |
45 | 3 | 35*35 | 3.19 |
46 | 3 | 40*40 | 3.6 |
47 | 3 | 45*45 | 4.25 |
48 | 3 | 50*50 | 4.62 |
49 | 3 | 60*60 | 5.54 |
50 | 3 | 70*70 | 6.51 |
51 | 3 | 80*80 | 7.44 |
52 | 3 | 90*90 | 8.38 |
53 | 3 | 100*100 | 9.38 |
54 | 3 | 110*110 | 10.36 |
5 | 3 | 135*135 | 12.58 |
56 | 3 | 140*140 | 13.19 |
57 | 3.5 | 45*45 | 4.78 |
58 | 3.5 | 50*50 | 5.33 |
59 | 3.5 | 60*60 | 6.42 |
60 | 3.5 | 70*70 | 7.56 |
61 | 3.5 | 80*80 | 8.68 |
62 | 3.5 | 90*90 | 7.76 |
63 | 3.5 | 100*100 | 10.95 |
64 | 3.5 | 110*110 | 11.95 |
65 | 3.5 | 135*135 | 14.69 |
66 | 3.5 | 140*140 | 15.29 |
67 | 4 | 50*50 | 6.06 |
68 | 4 | 60*60 | 7.32 |
69 | 4 | 70*70 | 8.58 |
70 | 4 | 80*80 | 9.89 |
71 | 4 | 90*90 | 11.18 |
72 | 4 | 100*100 | 12.42 |
73 | 4 | 110*110 | 13.72 |
74 | 4 | 135*135 | 16.74 |
75 | 4 | 140*140 | 17.48 |
76 | 4.5 | 100*100 | 13.89 |
77 | 4.5 | 110*110 | 15.39 |
78 | 4.5 | 135*135 | 18.81 |
79 | 4.5 | 140*140 | 19.59 |
80 | 5 | 100*100 | 15.42 |
81 | 5 | 110*110 | 16.95 |
82 | 5 | 135*135 | 20.79 |
83 | 5 | 140*140 | 21.72 |
84 | 6 | 100*100 | 18.51 |
85 | 6 | 110*110 | 20.51 |
86 | 6 | 135*135 | 24.84 |
87 | 6 | 140*140 | 25.92 |
88 | 1 | 20*10 | 0.46 |
89 | 1 | 25*10 | 0.53 |
90 | 1 | 30*10 | 0.62 |
91 | 1 | 30*20 | 0.78 |
92 | 1 | 40*20 | 0.96 |
93 | 1 | 40*30 | 1.12 |
94 | 1.25 | 20*10 | 0.56 |
95 | 1.25 | 25*10 | 0.66 |
96 | 1.25 | 30*10 | 0.75 |
97 | 1.25 | 30*20 | 0.98 |
98 | 1.25 | 40*20 | 1.19 |
99 | 1.25 | 40*30 | 1.39 |
100 | 1.5 | 20*10 | 0.67 |
101 | 1.5 | 25*10 | 0.81 |
102 | 1.5 | 30*10 | 0.91 |
103 | 1.5 | 30*20 | 1.17 |
104 | 1.5 | 40*20 | 1.42 |
105 | 1.5 | 40*30 | 1.64 |
106 | 1.5 | 40*50 | 2.12 |
107 | 1.5 | 50*25 | 1.74 |
108 | 1.5 | 50*30 | 1.86 |
109 | 1.5 | 60*20 | 1.86 |
110 | 1.5 | 60*30 | 2.12 |
111 | 1.5 | 60*40 | 2.33 |
112 | 1.5 | 60*50 | 2.57 |
113 | 1.5 | 80*40 | 2.82 |
114 | 2 | 20*10 | 0.87 |
115 | 2 | 25*10 | 1.02 |
116 | 2 | 30*10 | 1.18 |
117 | 2 | 30*20 | 1.53 |
118 | 2 | 40*20 | 1.87 |
119 | 2 | 40*30 | 2.16 |
120 | 2 | 40*50 | 2.81 |
121 | 2 | 50*25 | 2.32 |
122 | 2 | 50*30 | 2.45 |
123 | 2 | 60*20 | 2.45 |
124 | 2 | 60*30 | 2.81 |
125 | 2 | 60*40 | 3.11 |
126 | 2 | 60*50 | 3.42 |
127 | 2 | 80*40 | 3.74 |
128 | 2 | 80*60 | 4.38 |
129 | 2 | 100*40 | 4.38 |
130 | 2 | 100*50 | 4.66 |
131 | 2 | 120*60 | 5.68 |
132 | 2.5 | 30*20 | 1.88 |
133 | 2.5 | 40*20 | 2.31 |
134 | 2.5 | 40*30 | 2.68 |
135 | 2.5 | 40*50 | 3.47 |
136 | 2.5 | 50*25 | 2.92 |
137 | 2.5 | 50*30 | 3.03 |
138 | 2.5 | 60*20 | 3.03 |
139 | 2.5 | 60*30 | 3.47 |
140 | 2.5 | 60*40 | 3.84 |
141 | 2.5 | 60*50 | 4.26 |
142 | 2.5 | 80*40 | 4.63 |
143 | 2.5 | 80*40 | 5.46 |
144 | 2.5 | 100*40 | 5.46 |
145 | 2.5 | 100*50 | 5.82 |
146 | 2.5 | 120*60 | 6.98 |
147 | 2.5 | 220*60 | 11.02 |
148 | 3 | 40*20 | 2.73 |
149 | 3 | 40*30 | 3.19 |
150 | 3 | 40*50 | 4.25 |
151 | 3 | 50*25 | 3.42 |
152 | 3 | 50*30 | 3.6 |
153 | 3 | 60*20 | 3.6 |
154 | 3 | 60*30 | 4.25 |
155 | 3 | 60*40 | 4.62 |
156 | 3 | 60*50 | 5.08 |
157 | 3 | 80*40 | 5.54 |
158 | 3 | 80*60 | 6.51 |
159 | 3 | 100*40 | 6.51 |
160 | 3 | 100*50 | 6.95 |
161 | 3 | 120*60 | 8.38 |
162 | 3 | 220*60 | 13.19 |
163 | 3.5 | 40*50 | 4.78 |
164 | 3.5 | 60*30 | 4.78 |
165 | 3.5 | 60*40 | 5.33 |
166 | 3.5 | 60*50 | 5.89 |
167 | 3.5 | 80*40 | 6.42 |
168 | 3.5 | 80*60 | 7.56 |
169 | 3.5 | 100*40 | 7.56 |
170 | 3.5 | 100*50 | 8.07 |
171 | 3.5 | 120*60 | 9.76 |
172 | 3.5 | 220*60 | 15.29 |
173 | 4 | 60*40 | 6.06 |
174 | 4 | 60*50 | 6.72 |
175 | 4 | 80*40 | 7.32 |
176 | 4 | 80*60 | 8.58 |
177 | 4 | 100*40 | 8.58 |
178 | 4 | 100*50 | 9.21 |
179 | 4 | 120*60 | 11.18 |
180 | 4 | 220*60 | 17.48 |
181 | 4.5 | 220*60 | 19.59 |
182 | 5 | 220*60 | 21.72 |
183 | 6 | 220*60 | 25.92 |
جهت دانلود فایل پی دی اف جدول قوطی مربع و مستطیل اینجا را کلیک نمایید.
مطالب مرتبط به وزن قوطی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.