با سلام و درود بر شما کاربران مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه ما جدول وزن قوطی های مربع را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. همچنین می توانید در پایین جدول، فایل پی دی اف جدول وزن قوطی مربع را دانلود نمایید.
جدول وزنی قوطی مربع
ردیف | ضخامت ( mm ) | سایز قوطی ( mm ) | وزن ( kg/m ) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 20*20 | 0.62 |
2 | 1 | 25*25 | 0.78 |
3 | 1 | 30*30 | 0.96 |
4 | 1 | 35*35 | 1.12 |
5 | 1 | 40*40 | 1.25 |
6 | 1.25 | 20*20 | 0.75 |
7 | 1.25 | 25*25 | 0.98 |
8 | 1.25 | 30*30 | 1.19 |
9 | 1.25 | 35*35 | 1.39 |
10 | 1.25 | 40*40 | 1.55 |
11 | 1.5 | 20*20 | 0.91 |
12 | 1.5 | 25*25 | 1.17 |
13 | 1.5 | 30*30 | 1.42 |
14 | 1.5 | 35*35 | 1.64 |
15 | 1.5 | 40*40 | 1.86 |
16 | 1.5 | 45*45 | 2.12 |
17 | 1.5 | 50*50 | 2.33 |
18 | 1.5 | 60*60 | 2.82 |
19 | 2 | 20*20 | 1.18 |
20 | 2 | 25*25 | 1.53 |
21 | 2 | 30*30 | 1.78 |
22 | 2 | 35*35 | 2.16 |
23 | 2 | 40*40 | 2.45 |
24 | 2 | 45*45 | 2.81 |
25 | 2 | 50*50 | 3.11 |
26 | 2 | 60*60 | 3.74 |
27 | 2 | 70*70 | 4.38 |
28 | 2 | 80*80 | 4.97 |
29 | 2 | 90*90 | 5.68 |
30 | 2.5 | 25*25 | 1.88 |
31 | 2.5 | 30*30 | 2.31 |
32 | 2.5 | 35*35 | 2.66 |
33 | 2.5 | 40*40 | 3.03 |
34 | 2.5 | 45*45 | 3.47 |
35 | 2.5 | 50*50 | 3.84 |
36 | 2.5 | 60*66 | 4.63 |
37 | 2.5 | 70*70 | 5.46 |
38 | 2.5 | 80*80 | 6.25 |
39 | 2.5 | 90*90 | 6.98 |
40 | 2.5 | 100*100 | 7.81 |
41 | 2.5 | 110*110 | 8.62 |
42 | 2.5 | 135*135 | 10.48 |
43 | 2.5 | 140*140 | 11.02 |
44 | 3 | 30*30 | 2.73 |
45 | 3 | 35*35 | 3.19 |
46 | 3 | 40*40 | 3.6 |
47 | 3 | 45*45 | 4.25 |
48 | 3 | 50*50 | 4.62 |
49 | 3 | 60*60 | 5.54 |
50 | 3 | 70*70 | 6.51 |
51 | 3 | 80*80 | 7.44 |
52 | 3 | 90*90 | 8.38 |
53 | 3 | 100*100 | 9.38 |
54 | 3 | 110*110 | 10.36 |
55 | 3 | 135*135 | 12.58 |
56 | 3 | 140*140 | 13.19 |
57 | 3.5 | 45*45 | 4.78 |
58 | 3.5 | 50*50 | 5.33 |
59 | 3.5 | 60*60 | 6.42 |
60 | 3.5 | 70*70 | 7.56 |
61 | 3.5 | 80*80 | 8.68 |
62 | 3.5 | 90*90 | 9.76 |
63 | 3.5 | 100*100 | 10.95 |
64 | 3.5 | 110*110 | 11.95 |
65 | 3.5 | 135*135 | 4.69 |
66 | 3.5 | 140*140 | 15.29 |
67 | 4 | 50*50 | 6.06 |
68 | 4 | 60*60 | 7.32 |
69 | 4 | 70*70 | 8.58 |
70 | 4 | 80*80 | 9.89 |
71 | 4 | 90*90 | 11.18 |
72 | 4 | 100*100 | 12.42 |
73 | 4 | 110*110 | 13.72 |
74 | 4 | 135*135 | 16.74 |
75 | 4 | 140*140 | 17.48 |
76 | 4.5 | 100*100 | 13.89 |
77 | 4.5 | 110*110 | 15.39 |
78 | 4.5 | 135*135 | 18.81 |
79 | 4.5 | 140*140 | 19.59 |
80 | 5 | 100*100 | 15.42 |
81 | 5 | 110*110 | 16.95 |
82 | 5 | 135*135 | 20.79 |
83 | 5 | 140*140 | 21.72 |
84 | 6 | 100*100 | 18.51 |
85 | 6 | 110*110 | 20.51 |
86 | 6 | 135*135 | 24.84 |
87 | 6 | 140*140 | 25.92 |
جهت دانلود فایل پی دی اف جدول وزن قوطی مربع اینجا را کلیک نمایید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.