با سلام و عرض ادب و احترام خدمت کاربران مهزیار فولاد صنعت. در صفحه این صفحه جدول وزن هاش سبک برای شما قرار داده شده است. همچنین جهت دانلود این جدل به صورت پی دی اف به پایین جدول مراجعه و این جدول را دانلود نمایید.
جدول وزنی هاش سبک
DIN – 1025
G kg/12m | G kg/m | t ( mm ) | s ( mm ) | b ( mm ) | h ( mm ) | علامت اختصاری IPBi HE-A |
---|---|---|---|---|---|---|
200.4 | 16.7 | 8 | 5 | 100 | 96 | 100 |
238.8 | 19.9 | 8 | 5 | 120 | 114 | 120 |
296.4 | 24.7 | 8.5 | 5.5 | 140 | 133 | 140 |
364.8 | 30.4 | 9 | 6 | 160 | 152 | 160 |
426 | 35.5 | 9.5 | 6 | 180 | 171 | 180 |
507.6 | 42.3 | 10 | 6.5 | 200 | 190 | 200 |
606 | 50.5 | 11 | 7 | 220 | 210 | 220 |
723.6 | 60.3 | 12 | 7.5 | 240 | 230 | 240 |
818.4 | 68.2 | 12.5 | 7.5 | 260 | 250 | 260 |
916.8 | 76.4 | 13 | 8 | 280 | 270 | 280 |
1059.6 | 88.3 | 14 | 85 | 300 | 290 | 300 |
1171.2 | 97.6 | 15.5 | 9 | 300 | 310 | 320 |
1260 | 105 | 16.5 | 9.5 | 300 | 330 | 340 |
1344 | 112 | 17.5 | 10 | 300 | 350 | 260 |
1500 | 125 | 19 | 11 | 300 | 390 | 400 |
1680 | 140 | 21 | 11.5 | 300 | 440 | 450 |
1860 | 155 | 23 | 12 | 300 | 490 | 500 |
1992 | 166 | 24 | 12.5 | 300 | 540 | 550 |
2136 | 178 | 25 | 13 | 300 | 590 | 600 |
2280 | 190 | 26 | 13.5 | 300 | 640 | 650 |
2448 | 204 | 27 | 14.5 | 300 | 690 | 700 |
2688 | 224 | 28 | 15 | 300 | 790 | 800 |
3024 | 252 | 30 | 16 | 300 | 890 | 900 |
3264 | 272 | 31 | 16.5 | 300 | 990 | 100 |
جهت دانلود فایل پی دی اف جدول وزن هاش سبک اینجا را کلیک نمایید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.