با سلام و درود و عرض ادب خدمت شما کاربران عزیز مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه شما عزیزان قیمت لوله های استنلس استیل را خواهید دید. این قیمت ها در جدول ذیل هر روز به روز رسانی شده و به اطلاع شما خواهد رسید. نکته ی قابل توجه این است که بعلت نوسانات شدیدی قیمتی که در بازار آهن آلات وجود دارد، امکان تغییر قیمت وجود دارد. بر این اساس جهت تایید قیمت ها با واحد فروش به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. کارشناسان کا شما عزیزان را در زمینه لوله استیل ۳۰۴، لوله استیل ۳۱۶ و لوله استیل ۱٫۴۸۴۱ و دیگر لوله های استیل با گرید های مختلف یاری خواهند نمود.
قیمت روز لوله های استنلس استیل
جهت تایید قیمت با واحد فروش به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید
قیمت ها به ریال است
نام | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل صنعتی1/4841 | 1 | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 2200000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی1/4841 | 2 | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 2200000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی1/4841 | 4 | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 2200000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی1/4841 | 3 | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 2200000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی1/4841 | 5 | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 2600000 | 1399/12/10 |
نام | سایز ( اینچ) | رده | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل صنعتی 304 | 1.2 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 989500 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 6 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 12 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1089500 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 4 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 2 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 3 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 3.4 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 8 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1025000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 3 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.21 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 18 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | تما س بگیرید | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 3.4 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 10 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1095000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 3.4 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.21 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 4 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.41 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 5 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 5 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 4 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.41 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.2 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1000000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.41 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 990000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 2 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.22 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 6 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 995000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 5 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1025000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 2 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.21 | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.2 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 990000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 3 | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1.22 | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 975000 | 1399/12/09 |
لوله استیل صنعتی 304 | 1 | ........ | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1005000 | 1399/12/09 |
نام | سایز(اینچ) | رده | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استیل صنعتی 316 | 1.41 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1.2 | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1170000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1 | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1170000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 3.4 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1190000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1.22 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 2 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 2 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 4 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 8 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1240000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1.2 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 3 | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1170000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1.21 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1.2 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 3 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 16 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1340000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 6 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1200000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 10 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1240000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 20 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1300000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 12 | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1270000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 12 | 20 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1340000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 6 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1170000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 1 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 3.4 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1160000 | 1399/12/10 |
لوله استیل صنعتی 316 | 8 | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1240000 | 1399/12/10 |
شرکت بازرگانی مهزیار فولاد صنعت، با هدف تامین و فروش کلیه مقاطع فولادی و آلیاژی و با سالها تجربه در این زمینه در خدمت شماست تا کلیه نیاز های شما را در این راستا تامین نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت روز لوله های استنلس استیل در گرید های مختلف مثل ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۲، ۱٫۴۸۴۱، و …. با واحد فروش شرکت به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل نموده و یا با ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی [email protected] و [email protected] و ارسال پیام به واتز اَپ شرکت به شماره ۰۹۳۸۳۹۴۰۲۲۳ تیم فروش شرکت را از صورت های خرید خود آگاه سازید. کارشناسان مجرب مهزیار فولاد همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۷:۳۰ ( به غیر از روز های پنجشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳:۳۰ ) آماده ی پاسخگویی به شما مشتریان عزیز می باشند. مهزیار فولاد به همراه تیم مجرب خود تجربه ی خوبی از خریدی مطمئن را برای شما عزیزان تضمین می نمایند. با ما در تماس باشید.
کارشناسان ما تمام سعی خود را در بر می گیرند تا خریدی مطمئن و بسیار خوبی را برای شما مشتریان محترم به ارمغان آورند.