با سلام درود بر شما کاربران عزیز مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه ما قصد داریم قیمت روز ورق گالوانیزه در ضخامت ها و ابعاد مختلف، از شرکت های تاراز، شهرکرد، هفت الماس، و کاشان برای شما عزیزان آماده نماییم. این قیمت ها هر روز به روز رسانی شده و سعی می شود آخرین قیمت های روز را برای شما عزیزان بارگذاری نماییم. اما نکته ای که وجود دارد، همانطور که میدانید قیمت آهن آلات ممکن است به صورت لحظه ای دچار تغییر و تحول شود، در صورت امکان برای اطمینان از قیمت و تایید قیمت ها، با شماره واحد فروش شرکت به شماره 44449101-021 حتما تماس حاصل نموده و از قیمت دقیق آگاه شوید. گرچه قیمت های اعلامی از سایت تا حدودی دقیق بوده، اما جهت اطلاع دقیق تر ، با ما حتما تماس حاصل فرمایید.
جهت تایید قیمت با واحد فروش به شماره 44449101-021 تماس بگیرید
قیمت روز ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
نام | ضخامت | عرض | برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.4 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.4 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 294500 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.5 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.5 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 279820 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.5 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 279820 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.6 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.6 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.7 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.7 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.8 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.8 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.9 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 264330 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 0.9 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263310 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 1 | 1000 | شهرکرد | رول | کارخانه | کیلوگرم | 263310 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 1 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 263310 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 1.25 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 1.25 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 1.5 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 274320 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 1.5 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 274320 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 2 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه شهرکرد | 2 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1400/12/21 |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
نام | ضخامت | عرض | برند | حالت | تحویل | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه کاشان | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 327530 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.35 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.4 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 296340 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.4 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 296340 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.45 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.45 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.45 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.5 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 283490 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.5 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 283490 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.55 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 273400 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.55 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 273400 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.6 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 271560 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.6 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 271560 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.7 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.7 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.7 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.8 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.8 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.9 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 0.9 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 1 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 1 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 265140 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 1.25 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 1.25 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1400/12/21 |
ورق گالوانیزه کاشان | 1.5 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1400/12/21 |
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
نام | سایز | حالت | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 295420 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 278900 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 343120 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 295420 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 278900 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 343120 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 302760 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289000 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281660 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281660 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 275230 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 275230 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 270650 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 270650 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272480 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272480 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 290830 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 290830 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 326610 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 308260 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 308260 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304590 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304590 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 290830 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289910 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 280740 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 280740 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 279820 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 279820 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272480 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272480 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 271560 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 271560 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 273400 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 273400 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 270650 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 270650 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 270650 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300920 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 300920 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 285330 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 285330 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 278900 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 278900 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272480 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 272480 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266060 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 274320 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 274320 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 301840 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 288080 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 287160 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 280740 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 280740 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 274320 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 274320 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 269730 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 271560 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 271560 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289910 | 1401/1/20 |
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289910 | 1401/1/20 |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
نام | سایز | حالت | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281660 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 281660 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 298170 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 374320 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 298170 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 397250 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 302760 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289910 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289000 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 276150 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 276150 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 267890 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 266980 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 268810 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289910 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 289910 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 332120 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309180 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 309180 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 305510 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 305510 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 293580 | 1401/2/27 |
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 292670 | 1401/2/27 |
