با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مشتریان، خریداران و کاربران مهزیار فولاد صنعت. در این صفحه قیمت روز ورق ضد سایش Hardox 400، ۴۵۰، ۵۰۰ آلمان، دورستات و همچنین اروپایی قرار گرفته شده است. قیمت های موجود در جدول ذیل با قیمت واقعی چندان اختلافی ندارد، اما به دلیل نوسانات شدید قیمتی که در بازار آهن آلات وجود دارد، پیشنهاد می شود جهت تایید قیمت ها با واحد فروش شرکت به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما آماده ی پاسخ گویی هستند.
قیمت روز ورق ضد سایش
جهت تایید قیمت با واحد فروش به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید
قیمت های موجود در جدول به ( تومان ) است
نام | محل بارگیری | واحد | استاندارد | ضخامت | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 3 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 3 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 3 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 4 | 82000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 4 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 4 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 5 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 5 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 5 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 6 | 72000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 6 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 6 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 8 | 67000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 8 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 8 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 10 | 67000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 10 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 10 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 12 | 68000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 12 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 12 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 15 | 68000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 15 | 83000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 15 | 69000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 20 | 69000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 20 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 20 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 25 | 72000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 25 | 73000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 25 | 80000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 30 | 70000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 30 | 72000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 30 | 69000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 35 | تماس بگیرید | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 35 | 72000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 35 | 69000 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 400 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 40 | تماس بگیرید | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 450 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 40 | 72500 | 1399/12/10 |
ورق ضد سایش هاردوکس 500 | بنگاه تهران | کیلوگرم | Hardox | 40 | 69000 | 1399/12/10 |
ورق دیلدور آلمان ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 90000 | 1399/12/10 |
ورق دیلدور آلمان ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 12 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق دیلدور آلمان ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 15 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق دیلدور آلمان ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 20 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق دیلدور آلمان ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 25 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق دیلدور آلمان ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 30 | 84000 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 1500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 4 | 82000 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 1500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 5 | 90000 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 6 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2500*8000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2500*8000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 8 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 1500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2500*8000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 1190*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 1500*3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 1500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2500*8000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 1190*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 1500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2500*8000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 1190*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 1500*3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 10 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 15 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2500*12000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 15 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 15 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورسات 500 اتریش ابعاد 2500*12000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 15 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 20 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 20 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 20 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2500*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 20 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 450 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 30 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 500 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 30 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 45 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 500*2000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 50 | 89500 | 1399/12/10 |
ورق دورستات 400 اتریش ابعاد 2000*6000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | اروپا | 60 | 89500 | 1399/12/10 |
شرکت بازرگانی مهزیار فولاد صنعت یک شرکت بازرگانی است که کلیه نیاز های شما را در زمینه صنایع فولادی تامین می نماید. یکی از مهارت های تامین این شرکت ورق ضد سایش است. ما با کادر مجرب و کارشناسان خود شما خریداران عزیز را در انتخاب صحیح انواع ورق های فولادی (با توجه به شرایط و نوع استفاده) یاری نموده و کارشناسان ما از مرحله ی مشاوره تا مرحله خرید همراه شما عزیزان خواهند بود. جدول بالا قیمت روز ورق ضد سایش می باشد، اما جهت تایید و اطلاع دقیق تر از این قیمت ها، با واحد فروش شرکت به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایید، همچنین می توانید صورت خرید خود را از طریق واتزاَپ شرکت به شماره ۰۹۳۸۳۹۴۰۲۲۳ و ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی [email protected] و [email protected] تیم فروش شرکت مهزیار فولاد صنعت را از صورت های خرید خود آگاه سازید. ما پس از دریافت سفارش های شما اقدامات لازم را مبذول نموده، در کوتاه ترین زمان ممکن پیش فاکتور مربوطه را صادر و پس از تایید شما عزیزان، مقاطع فولادی مورد نیازتان را به سراسر کشور ارسال و در کمترین زمان به دستتان خواهیم رساند. با ما در تماس باشید.