ما در این صفحه، قیمت روز لوله مانیسمان در رده های ۲۰، رده۴۰،و رده ۸۰ کمپانی های دقیق کاوه، اهواز و چینی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم . قیمت ها هر روز به روز رسانی می شوند. همانطور که می دانید، به دلیل نوسانات شدیدی که در قیمت آهن آلات در بازار آهن وجود دارد، این قیمت ها ممکن است بچار نوساناتی شوند، بدین منظور جهت اطلاعات دقیق تر از قیمت ها، با واحد فروش شرکت به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. پرسنل فروش شرکت قیمت های قطعی مقاطع را به شما عزیزان اعلام می نمایند. پس از اعلام قیمت و تایید پیش فاکتور، تیم فروش شرکت مهزیار فولاد صنعت در کوتاه ترین زمان ممکن مقاطع فولادی مورد نظر شما را تامین نموده و به سراسر کشور ارسال و به دستتان خواهد رساند.
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از مشخصات فنی و کاربرد های لوله مانیسمان ، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :
قیمت روز لوله های مانیسمان
جهت تایید قیمت ها، فقط با این شماره تماس بگیرید ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱
نام | سایز | رده | وزن هر شاخه | تولید کننده | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان | 1.2 | 40 | 7.2 | چین | شاخه | 2574800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3.4 | 40 | 95 | چین | شاخه | 3834200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 40 | 14.5 | چین | شاخه | 5025000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 40 | 19.5 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 40 | 23 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 40 | 32 | چین | شاخه | 8358000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 40 | 50 | چین | شاخه | 16582500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 40 | 64 | چین | شاخه | 18544200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 40 | 93 | چین | شاخه | 27820800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 40 | 125 | چین | شاخه | 37387500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 40 | 160 | چین | شاخه | 53275200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 8 | 40 | 245 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1.2 | 80 | 10 | چین | شاخه | 3346600 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3.4 | 80 | 13 | چین | شاخه | 4393500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 80 | 18 | چین | شاخه | 6884200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 80 | 25.6 | چین | شاخه | 9869700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 80 | 31.4 | چین | شاخه | 10298200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 80 | 44 | چین | شاخه | 14313600 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 80 | 63.4 | چین | شاخه | 22686000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 80 | 87 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 80 | 131.5 | چین | شاخه | 42871000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 80 | 180 | چین | شاخه | 58324500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 80 | 245 | چین | شاخه | 72210000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 8 | 80 | 245 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1.2 | 20 | 6.5 | چین | شاخه | 2384200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3.4 | 20 | 8.5 | چین | شاخه | 3333200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 20 | 13 | چین | شاخه | 4979700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 20 | 17 | چین | شاخه | 6054000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 20 | 20 | چین | شاخه | 6616700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 20 | 28 | چین | شاخه | 7997700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 20 | 45 | چین | شاخه | 12025900 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 20 | 59 | چین | شاخه | 13065000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 20 | 64 | چین | شاخه | 21442800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 20 | 100 | چین | شاخه | 32601900 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 20 | 130 | چین | شاخه | 42557400 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 8 | 20 | 220 | چین | شاخه | 68842500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 10 | 40 | 355 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 12 | 40 | 460 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 14 | 40 | 555 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 16 | 40 | 720 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 18 | 40 | 930 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 20 | 40 | 1080 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 24 | 40 | 1530 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 10 | 80 | 570 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 12 | 80 | 780 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 14 | 80 | 930 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 16 | 80 | 1200 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 18 | 80 | 1500 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 20 | 80 | 1860 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 24 | 80 | 2220 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 40 | 20.5 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 40 | 25 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 40 | 33.5 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 40 | 55 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 40 | 68 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 40 | 98 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 40 | 130 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 40 | 167 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 40 | 15 | دقیق کاوه | شاخه | 2169100 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 40 | 20 | دقیق کاوه | شاخه | 6255800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 40 | 24 | دقیق کاوه | شاخه | 6545500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 40 | 33 | دقیق کاوه | شاخه | 4720500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 40 | 49 | دقیق کاوه | شاخه | 6084200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 40 | 63 | دقیق کاوه | شاخه | 8105600 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 40 | 95 | دقیق کاوه | شاخه | 10963600 | 1399/11/04 |
نام | سایز | رده | وزن هر شاخه | تولید کننده | واحد | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان | 1.2 | 40 | 7.2 | چین | شاخه | 2574800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3.4 | 40 | 95 | چین | شاخه | 3834200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 40 | 14.5 | چین | شاخه | 5025000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 40 | 19.5 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 40 | 23 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 40 | 32 | چین | شاخه | 8358000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 40 | 50 | چین | شاخه | 16582500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 40 | 64 | چین | شاخه | 18544200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 40 | 93 | چین | شاخه | 27820800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 40 | 125 | چین | شاخه | 37387500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 40 | 160 | چین | شاخه | 53275200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 8 | 40 | 245 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1.2 | 80 | 10 | چین | شاخه | 3346600 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3.4 | 80 | 13 | چین | شاخه | 4393500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 80 | 18 | چین | شاخه | 6884200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 80 | 25.6 | چین | شاخه | 9869700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 80 | 31.4 | چین | شاخه | 10298200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 80 | 44 | چین | شاخه | 14313600 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 80 | 63.4 | چین | شاخه | 22686000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 80 | 87 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 80 | 131.5 | چین | شاخه | 42871000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 80 | 180 | چین | شاخه | 58324500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 80 | 245 | چین | شاخه | 72210000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 8 | 80 | 245 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1.2 | 20 | 6.5 | چین | شاخه | 2384200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3.4 | 20 | 8.5 | چین | شاخه | 3333200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 20 | 13 | چین | شاخه | 4979700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 20 | 17 | چین | شاخه | 6054000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 20 | 20 | چین | شاخه | 6616700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 20 | 28 | چین | شاخه | 7997700 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 20 | 45 | چین | شاخه | 12025900 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 20 | 59 | چین | شاخه | 13065000 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 20 | 64 | چین | شاخه | 21442800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 20 | 100 | چین | شاخه | 32601900 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 20 | 130 | چین | شاخه | 42557400 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 8 | 20 | 220 | چین | شاخه | 68842500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 10 | 40 | 355 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 12 | 40 | 460 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 14 | 40 | 555 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 16 | 40 | 720 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 18 | 40 | 930 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 20 | 40 | 1080 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 24 | 40 | 1530 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 10 | 80 | 570 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 12 | 80 | 780 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 14 | 80 | 930 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 16 | 80 | 1200 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 18 | 80 | 1500 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 20 | 80 | 1860 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 24 | 80 | 2220 | چین | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 40 | 20.5 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 40 | 25 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 40 | 33.5 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 40 | 55 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 40 | 68 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 40 | 98 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 5 | 40 | 130 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 6 | 40 | 167 | اهواز | شاخه | تماس بگیرید | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1 | 40 | 15 | دقیق کاوه | شاخه | 2169100 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/4 | 40 | 20 | دقیق کاوه | شاخه | 6255800 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 1_1/2 | 40 | 24 | دقیق کاوه | شاخه | 6545500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2 | 40 | 33 | دقیق کاوه | شاخه | 4720500 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 2_1/2 | 40 | 49 | دقیق کاوه | شاخه | 6084200 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 3 | 40 | 63 | دقیق کاوه | شاخه | 8105600 | 1399/11/04 |
لوله مانیسمان | 4 | 40 | 95 | دقیق کاوه | شاخه | 10963600 | 1399/11/04 |
مهزیار فولاد صنعت با سالها تجریه و تخصص در زمینه کلیه مقاطع فولادی و آلیاژی، لوله های مانیسمان را در کوتاه ترین زمان ممکن و با مطلوب ترین کیفیت در اختیار مشتریان خود قرار خواهد گذاشت. ما به همراه تیم کادر مجرب شما عزیزان را در زمینه خرید انواع لوله های آلیاژی یاری نموده و در تلاشیم تا دچار انتخاب اشتباه و عواثب پس از آن نشوید. خواهشمندیم جهت ارتباط با ما، با واحد فروش تماس بگیرید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از و همچنین خرید این لوله فولادی با واحد فروش شرکت به شماره ۴۴۴۴۹۱۰۱-۰۲۱ تماس حاصل نموده و یا با ارسال پیام به واتز اَپ شرکت به شماره ۰۹۳۸۳۹۴۰۲۲۳ و همچنین ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی [email protected] و [email protected] تیم فروش شرکت را از صورت خرید خود آگاه نمایید. با ما در تماس باشید.