وزن شاخه ( kg) | طول بال (A) | ضخامت جان (A) | ضخامت بال (B) | ارتفاع تیر (H) | سایز |
---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 5 | 8 | 96 | 100 |
240 | 120 | 5 | 8 | 114 | 120 |
296 | 140 | 5.5 | 8.5 | 133 | 140 |
364 | 160 | 6 | 9 | 152 | 160 |
426 | 180 | 6 | 9.5 | 171 | 180 |
510 | 200 | 6.5 | 10 | 190 | 200 |
610 | 220 | 7 | 11 | 210 | 220 |
720 | 240 | 7.5 | 12 | 230 | 240 |
820 | 280 | 7.5 | 12.5 | 250 | 260 |
920 | 280 | 8 | 13 | 270 | 280 |
1050 | 300 | 8.5 | 14 | 290 | 300 |
1170 | 300 | 9 | 15.5 | 310 | 320 |
1260 | 300 | 9.5 | 16.5 | 330 | 340 |
1350 | 300 | 10 | 17.5 | 350 | 360 |
1500 | 300 | 11 | 19 | 390 | 400 |
1680 | 300 | 11.5 | 21 | 440 | 450 |
1860 | 300 | 12 | 23 | 490 | 500 |
1992 | 300 | 12.5 | 24 | 540 | 550 |
2140 | 300 | 13 | 25 | 590 | 600 |
وزن شاخه ( kg) | طول بال (A) | ضخامت جان (A) | ضخامت بال (B) | ارتفاع تیر (H) | سایز |
---|---|---|---|---|---|
240 | 100 | 6 | 10 | 100 | 100 |
320 | 120 | 6.5 | 11 | 120 | 120 |
400 | 140 | 7 | 12 | 140 | 140 |
500 | 160 | 8 | 13 | 160 | 160 |
590 | 180 | 8.5 | 14 | 180 | 180 |
730 | 200 | 9 | 15 | 200 | 200 |
850 | 220 | 9.5 | 16 | 220 | 220 |
998 | 240 | 10 | 17 | 240 | 240 |
1120 | 260 | 10 | 17.5 | 260 | 260 |
1240 | 280 | 10.5 | 18 | 280 | 280 |
1400 | 300 | 11 | 19 | 300 | 300 |
1530 | 300 | 11.5 | 20.5 | 320 | 320 |
1600 | 300 | 12 | 21.5 | 340 | 340 |
1700 | 300 | 12.5 | 22.5 | 360 | 360 |
1860 | 300 | 13.5 | 24 | 400 | 400 |
2050 | 300 | 14 | 26 | 450 | 450 |
2250 | 300 | 14.5 | 28 | 500 | 500 |
2400 | 300 | 15 | 29 | 550 | 550 |
2550 | 300 | 15.5 | 30 | 600 | 600 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.